Introduzione:
La pressa a caldo per laminati in compensato è adatta principalmente per la produzione di pannelli in legno, laminati, compensato multistrato e può produrre pannelli lucidi. La pressa a caldo per compensato laminato può essere multistrato, generalmente da 4 a una dozzina di strati. Poiché il suo stile standard non ha un sistema di ingresso/uscita automatico, la macchina da stampa si affida maggiormente al funzionamento manuale. Tuttavia, se richiesto, possiamo fornire ai clienti un sistema di ingresso/uscita automatico.

Specifica:
Articolo | Spec. |
Condizione: | Nuovo |
Nome del prodotto: | Laminazione a ciclo breve Doppia impiallacciatura Pressa a caldo |
Luogo d'origine: | Jiangsu, Cina |
Marchio: | HUASHENG |
voltaggio: | 220V/380V/415V |
Dimensione (L*W*H): | Personalizzato |
Peso (kg): | Dipende dalla proposta di dettaglio |
Applicazione: | Consiglio di mobili. Laminato MDF. Laminato HDF |
Utilizzo: | pannello nobilitato melaminico |
Materia prima: | MDF, HDF, PB, CPB |
Strati: | Personalizzato |
Direzione della piastra di alimentazione: | Orizzontale o verticale |
Metodo di controllo: | PLC programmabile |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Servizio post-vendita fornito: | Ingegneri disponibili per la manutenzione di macchinari all'estero |
Parametri tecnici:
Modello | Pressione totale | Diametro del cilindro dell'olio principale | Qtà del cilindro dell'olio principale | Dimensioni piano caldo | Strati |
HSYJ-150T | 1500KN | Φ140MM | 4 PZ | 4X8, personalizzato | 1-25 |
HSYJ-200T | 2000KN | Φ160MM | 4 PZ | 4X8, personalizzato | 1-25 |
HSYJ-250T | 2500KN | Φ180 MM | 4 PZ | 4X8, personalizzato | 1-25 |
HSYJ-300T | 3000KN | Φ200 MM | 4 PZ | 4X8, personalizzato | 1-25 |
HSYJ-700T | 7000KN | Φ250 MM | 6 PZ | 4X8, personalizzato | 1-25 |
HSYJ-900T | 9000KN | Φ280 MM | 6 PZ | 4X8, personalizzato | 1-25 |
HSYJ-1200T | 12000 kN | Φ320MM | 6 PZ | 4X8, personalizzato | 1-25 |
HSYJ-1400T | 14000 kN | Φ340MM | 6 PZ | 4X8, personalizzato | 1-25 |
Marca dei componenti principali:
NO. | Elementi | Marca | |||
Configurazione economica | Configurazione standard | Alta configurazione | |||
1 | Pompa idraulica | Qidong(C) | Vittorio(C) | Eckerle (G) | |
2 | Valvola idraulica elettromagnetica | DP(C) | Prima tu) | Rexroth (G) | |
4 | Motore per pompa | Standard | Huadong(C) | Siemens Beede(C) | Siemens(G) |
Servomotore | Stelle(C) | Fase(I) | |||
5 | Motore per il caricamento | Standard | Huadong(C) | ||
Servomotore | Mitsubishi(J) | Siemens(G) | |||
6 | Touch screen | MCGS(C) | MCGS(C) | Siemens(G) | |
7 | PLC | Delta(T) | Mitsubishi(J) | Siemens(G) | |
8 | Modulo ingresso/uscita | Delta(T) | Mitsubishi(J) | Siemens(G) | |
9 | Modulo A/D | Delta(T) | Mitsubishi(J) | Siemens(G) | |
10 | Convertitore di frequenza | Delta(T) | Mitsubishi(J) | Mitsubishi(J) | |
11 | Contattore | Schneider(G) | |||
12 | Interruttore fotoelettrico | Omron(J)/Autonica(K) | |||
13 | Trasduttori di pressione | Trafag(S) | |||
14 | Sistema pneumatico pneumatico | Alba(C) | AereoTAC(T) | Festo(G) | |
Vantaggi:
UN. Valvola ---- valvola a cartuccia, che è la tecnologia più recente al giorno d'oggi, ha una struttura semplice, più sensibile e stretta.
B. Cartuccia di grande diametro garantisce un migliore controllo delle prestazioni, alta efficienza e pressione.
C. È possibile selezionare il tipo di caricamento della scheda, la direzione di caricamento orizzontale e verticale va bene qui.
D. Il telaio chiuso è rinforzato, il che garantirà la sua precisione di lavoro grazie a un design appropriato, proprietà meccaniche rinforzate e lavorazione di ogni superficie.
e. Il cilindro della pressa aumenta le dimensioni del diametro e della lunghezza e adotta la tecnologia di tenuta avanzata, il corpo del cilindro forgiato, lo stantuffo in ghisa e una buona precisione di lavorazione, che prolungheranno la vita utile del cilindro.
F. L'amplificazione della traversa rende il design ragionevole e migliora la rigidità di lavoro.
G. La piastra calda presenta il vantaggio di un'elevata precisione di lavorazione, linea di circolazione interna senza ostacoli, superficie di lavoro di precisione, rigidità superiore, massima capacità di accumulo di calore e buon equilibrio termico.
io. Il processo di comunicazione tra l'attrezzatura e l'uomo è tutto gestito dai controlli PLC, il tutto contribuendo a raggiungere un'elevata affidabilità e flessibilità di produzione, i controlli PLC e i principali componenti elettronici sono di marca internazionale, il controllo centrale con touch screen.
Manifestazione dell'officina:

Esposizione dei prodotti:

Imballaggio e consegna Mostra:
FAQ:
1. D: sei una fabbrica o una società commerciale?
A: Siamo la fabbrica di produzione di macchinari professionali, con il proprio eccellente team di progettazione della macchina.
2. D: Dove si trova la tua fabbrica? Come posso visitare lì?
A: La nostra fabbrica si trova a Wuxi, nella provincia di Jiangsu, in Cina, a circa un'ora di treno da Shanghai.
3. D: Qual è il materiale dei tuoi prodotti?
A: Il nostro materiale della macchina adotta l'acciaio Q235B di alta qualità della nota società del gruppo Shagang.
4. Q: Come funziona la tua fabbrica per quanto riguarda il controllo di qualità?
A: La qualità è la priorità. La nostra macchina ha ottenuto il certificato CE e ISO.
5. E la consegna?
Quando il prodotto è pronto, può essere consegnato dopo il pagamento completo. Forniremo una guida tecnica.
Etichetta sexy: macchina della pressa a caldo del compensato laminato, produttori, fornitori, fabbrica di macchine della pressa a caldo del compensato laminato della Cina












